Rezultatele Turului 3 din Cupa României. Surpriza CSM Pașcani merge mai departe

Puține surprize în Turul 3 din Cupa României, cu excepția eliminării Stelei de către Concordia Chiajna, a CS Mioveni de către SCM Râmnicu Vâlcea și CSC Şelimbăr de către Unirea Alba Iulia.

Singura echipă de Liga 4 prezentă în competiție, CSM Pașcani (Județul Iași), a trecut și de Bucovina Rădăuţi, scor 2-0 și merge în Play-Off. CSM Slatina a fost o nucă prea tare pentru Lupii Profa (Liga 5).

Minaur Baia Mare – SCM Zalău 1-0 (d.p) | Macator: Raul Vitan (115)

Sănătatea Cluj – Gloria Bistriţa Năsăud 4-1 | Marcatori: Cociș (19, 66), Aidoo (38), Lazăr (51) / Llullaku (5 – penalty)

CSU Alba Iulia – Unirea Ungheni 0-1 | Marcator: Șerban (90)

Unirea Alba Iulia – CSC Şelimbăr 2-1 | Marcatori: Blănaru (47), Indrei (82) / Babic (89)

Kids Tâmpa Braşov – FK Miercurea Ciuc 1-3 | Marcatori: Covalciuc (67) / Horjea (7 – autogol), Makrai (30, 50)

Gloria Lunca Teuz Cermei – FC Bihor Oradea 2-6 (d.p) | Marcatori: Filimon (2, 12) / Stahl (39), Chirițoiu (62), Tincău (96, 111), Gîdea (101, 105)

Politehnica Timișoara – CSC Dumbrăviţa 1-2 | Marcatori: Grancea (90+3) / Anișorac (25), Paulevici (73)

CSC Ghiroda şi Giarmata Vii – ACSM Reşiţa 0-2 | Marcatori: Doană (58), Haită (83)

AFC Câmpulung Muscel – Chindia Târgovişte 2-0 | Marcatori: Ene (43), Popescu (86)

SCM Râmnicu Vâlcea – CS Mioveni 3-2 | Marcatori: Rusu (40), Neicu (61), Ivan (65) / Panait (45), Zamura (69)

Petrolul Potcoava – FCU Craiova 0-1 | Marcator: Ciubotaru (55)

ACS Lupii Profa – CSM Slatina 1-6 | Marcatori: Matei (7) / Năstăsie (31), Stan (41), Trică (48), Luțu (54), Cristea (66), Riza (90)

Dunărea Giurgiu – CSM Alexandria 2-3 | Marcatori: Șerbănescu (23), Bălțat (74) / Danale (39), Cocoș (42), Bobaru (72)

Concordia Chiajna – Steaua Bucureşti 4-1 (lovituri de departajare)

SC Popeşti Leordeni – CS Tunari 2-1 | Marcatori: Tache (68, 78) / Mitrică (53)

CS Blejoi – FC Voluntari 2-3 | Marcatori: Ionescu (30), Tudor (73) / Călin (16), Cocian (82), Carnat (90+3)

CS Afumaţi – Metaloglobus Bucureşti 2-1 | Marcatori: Beșleagă (15), Stanciu (40) / Visic (30)

Agricola Borcea Dunărea Călăraşi 5-3 (lovituri de departajare)

Dacia Unirea Brăila – Metalul Buzău 1-5 | Marcatori: Eloh (22) / Opaiț (18, 50), Constantinescu (45), Spătaru (62), Fadei (90+2)

FC Bacău – Ceahlăul Piatra Neamţ 0-1 | Marcator: Petre (16)

CSM Paşcani – Bucovina Rădăuţi 2-0 | Marcatori: Codreanu (6 – penalty), Amarii (70)

Aro Muscelul Câmpulung Muscel – FC Argeş 1-2 | Marcatori: Troana (82) / Ghiocel (15), Buhăcianu (46)

Sporting Lieşti – CSM Focşani 2-3 | Marcatori: Crihană (34), (85) / Stancu (42, 57), Dănăilă (88)

Articolul Rezultatele Turului 3 din Cupa României. Surpriza CSM Pașcani merge mai departe apare prima dată în Goool.ro | Știri Fotbal, Știri Liga 1, Știri Liga 2.

Rareș Țone și Christian Thomson au deschis Balul Bobocilor ASE 2024

Un eveniment memorabil la Berăria H pentru studenții FABBV & EAM Balul Bobocilor Academiei de Studii Economice (ASE), organizat de...